皖能电力6月26日发布消息,5月9日,公司接待东吴等多家机构调研,接待人员李天圣,张增智,董佳文。
调研主要内容
Q:请简单拆分一下新并进来的新疆项目的度电盈利水平和安徽省内的盈利水平? A:新疆区域的发电公司度电盈利水平目前明显高于省内煤电项目。 Q:省内的气电执行怎样的电价制度? A:两部制电价。 Q:关于现货市场这块,您关注到的建设力度和咱们省内的推进力度是怎样的? A:正在…
点击查看PDF原文1点击查看PDF原文2
点击查看更多调研信息
]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东吴 | 证券公司 | 唐亚辉 |
2 | 中信建投 | 证券公司 | 高兴 |
3 | 交银施罗德 | 基金管理公司 | 孔祥瑞,王少成,杨金金,陈骏,黄鼎,周中 |
4 | 农银人寿 | 寿险公司 | 王鹏 |
5 | 中信建投证券 | 证券公司 | 刘岚 |
6 | 中银国际证券 | 证券公司 | 张岩松,文立 |
7 | 中加基金 | 基金管理公司 | 黄翱 |
8 | 中银基金 | 基金管理公司 | 王寒 |
9 | 农银人寿保险 | 寿险公司 | 研究员 王鹏 |
10 | 东吴证券 | 证券公司 | 张子健 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,皖能电力近一年共接待218家机构339次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-06-19 | 25 | 1.30 | - | - | 2.03 | - | - |
2024-05-15 | 2 | -1.78 | -2.96 | -1.18 | -2.17 | -4.57 | -0.84 |
2024-02-10 | 67 | 3.84 | 5.97 | 1.00 | 2.69 | 2.27 | -4.14 |
2024-01-04 | 21 | 0.71 | -0.43 | -2.42 | 1.25 | 1.11 | -0.26 |
2023-12-19 | 1 | -0.15 | -7.59 | 3.34 | 0.94 | -7.31 | 2.01 |
2023-12-06 | 3 | 1.50 | 2.85 | -1.35 | 1.74 | 3.73 | 1.65 |
2023-11-28 | 1 | -1.34 | 0.00 | 1.34 | -0.48 | 3.53 | 3.95 |
2023-11-20 | 83 | -0.32 | 6.21 | 6.37 | -0.45 | 8.01 | 9.62 |
2023-10-19 | 2 | 0.69 | 1.21 | 9.00 | 1.34 | 1.76 | 8.41 |
2023-10-12 | 1 | -1.16 | -4.15 | -2.99 | -0.11 | 0.41 | 2.10 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月26日,广州发展、海伦哲(维权)、杭氧股份、城建发展、天海防务、一汽解放等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600098 | 广州发展 | 52 | 特定对象调研:2场,分析师会议、路演交流:19场,业绩说明会:2场,机构策略会:7场,股东大会1场 | 2024-05-01 |
300201 | 海伦哲 | 18 | 特定对象调研,现场参观 | 2024-06-25 |
002430 | 杭氧股份 | 10 | 特定对象调研 | 2024-06-21 |
600266 | 城建发展 | 4 | 特定对象调研 | 2024-06-25 |
000800 | 一汽解放 | 4 | 特定对象调研 | 2024-06-25 |
300008 | 天海防务 | 4 | 特定对象调研 | 2024-06-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星北京圣斌网络科技有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP